    4	5	*[3;7]
    6	7	*[5;11]
    8	29	[23;31]
   10	23	*[19;29]
   12	53	*[47;59]
   14	89	*[83;97]
   16	223	[211;227]
   18	113	*[109;127]
   20	331	[317;337]
   22	631	[619;641]
   24	211	*[199;223]
   26	1381	[1373;1399]
   28	1129	*[1123;1151]
   30	1637	[1627;1657]
   32	4759	[4751;4783]
   34	2579	[2557;2591]
   36	3433	[3413;3449]
   38	4297	[4289;4327]
   40	1327	*[1321;1361]
   42	2179	*[2161;2203]
   44	2503	*[2477;2521]
   46	7993	[7963;8009]
   48	5623	*[5591;5639]
   50	9587	*[9551;9601]
   52	17257	[17239;17291]
   54	15859	[15823;15877]
   56	14107	*[14087;14143]
   58	19609	*[19603;19661]
   60	34981	[34963;35023]
   62	36433	[36389;36451]
   64	33247	[33223;33287]
   66	24281	[24251;24317]
   68	35617	[35603;35671]
   70	43331	[43321;43391]
   72	19661	*[19609;19681]
   74	134513	[134507;134581]
   76	31397	*[31393;31469]
   78	137029	[136999;137077]
   80	31469	*[31397;31477]
   82	38501	*[38461;38543]
   84	107377	[107357;107441]
   86	172933	[172883;172969]
   88	175211	[175141;175229]
   90	156007	[155921;156011]
   92	203713	[203669;203761]
   94	212701	[212683;212777]
   96	153191	[153151;153247]
   98	190471	[190409;190507]
  100	58831	*[58789;58889]
  102	302053	[302009;302111]
  104	338119	[338033;338137]
  106	268343	[268297;268403]
  108	188107	[188029;188137]
  110	479701	[479639;479749]
  112	413353	[413299;413411]
  114	155921	*[155893;156007]
  116	360749	*[360653;360769]
  118	1784137	[1784053;1784171]
  120	515041	[514967;515087]
  122	860143	[860117;860239]
  124	492113	[492103;492227]
  126	370261	*[370247;370373]
  128	1664227	[1664123;1664251]
  130	1895479	[1895359;1895489]
  132	1272749	[1272679;1272811]
  134	1562051	[1561919;1562053]
  136	1349651	[1349533;1349669]
  138	396833	*[396733;396871]
  140	1357201	*[1357193;1357333]
  142	6084977	[6084961;6085103]
  144	2244091	[2243987;2244131]
  146	6958801	[6958667;6958813]
  148	2483291	[2483233;2483381]
  150	1671781	[1671757;1671907]
  152	2198981	[2198909;2199061]
  154	2010733	[2010727;2010881]
  156	2314439	[2314391;2314547]
  158	3422917	[3422813;3422971]
  160	1561919	*[1561891;1562051]
  162	8421251	[8421241;8421403]
  164	11695171	[11695067;11695231]
  166	5102953	[5102863;5103029]
  168	4738651	[4738609;4738777]
  170	12324497	[12324437;12324607]
  172	21643607	[21643519;21643691]
  174	11067449	[11067317;11067491]
  176	7950001	[7949933;7950109]
  178	14723507	[14723389;14723567]
  180	17836561	[17836409;17836589]
  182	13738717	[13738667;13738849]
  184	18687587	[18687547;18687731]
  186	17652163	[17652013;17652199]
  188	51209233	[51209111;51209299]
  190	4652353	*[4652317;4652507]
  192	15204131	[15203977;15204169]
  194	47973421	[47973257;47973451]
  196	54990889	[54990847;54991043]
  198	10938023	[10937921;10938119]
  200	8917523	*[8917463;8917663]
  202	38394299	[38394127;38394329]
  204	22440841	[22440763;22440967]
  206	36271601	[36271577;36271783]
  208	35914733	[35914651;35914859]
  210	32616223	[32616131;32616341]
  212	61900633	[61900541;61900753]
  214	75837373	[75837283;75837497]
  216	39389989	[39389951;39390167]
  218	59160103	[59159963;59160181]
  220	33803849	[33803689;33803909]
  222	113112199	[113112061;113112283]
  224	48423773	[48423629;48423853]
  226	47326913	[47326693;47326919]
  228	122164747	[122164741;122164969]
  230	96733319	[96733157;96733387]
  232	159460277	[159460177;159460409]
  234	20831323	*[20831299;20831533]
  236	38089277	*[38089217;38089453]
  238	193648669	[193648531;193648769]
  240	176875877	[176875793;176876033]
  242	102555463	[102555377;102555619]
  244	112099021	[112098817;112099061]
  246	70396393	*[70396343;70396589]
  248	72546283	*[72546143;72546391]
  250	288747527	[288747463;288747713]
  252	167284613	[167284571;167284823]
  254	111660541	[111660443;111660697]
  256	164710891	[164710681;164710937]
  258	435917491	[435917249;435917507]
  260	162551173	[162551069;162551329]
  262	369706613	[369706549;369706811]
  264	191912783	[191912767;191913031]
  266	259840027	[259839887;259840153]
  268	325145291	[325145173;325145441]
  270	102765683	*[102765577;102765847]
  272	164710681	[164710619;164710891]
  274	323627783	[323627677;323627951]
  276	756470279	[756470203;756470479]
  278	325579537	[325579469;325579747]
  280	325579747	[325579537;325579817]
  282	204020153	[204019979;204020261]
  284	702701297	[702701249;702701533]
  286	163710121	[163709971;163710257]
  288	162821917	[162821753;162822041]
  290	1205844251	[1205844113;1205844403]
  292	660864461	[660864247;660864539]
  294	555142061	[555142013;555142307]
  296	216668839	[216668603;216668899]
  298	846959699	[846959623;846959921]
  300	302729201	[302729123;302729423]
  302	1294268491	[1294268477;1294268779]
  304	1692326849	[1692326833;1692327137]
  306	142414669	*[142414553;142414859]
  308	659005801	[659005691;659005999]
  310	1591462193	[1591461979;1591462289]
  312	1485079237	[1485078967;1485079279]
  314	1907251183	[1907251013;1907251327]
  316	1264052813	[1264052563;1264052879]
  318	697820309	[697820203;697820521]
  320	751085353	[751085243;751085563]
  322	2225429029	[2225428867;2225429189]
  324	520058753	[520058533;520058857]
  326	2187468091	[2187467837;2187468163]
  328	325737821	*[325737649;325737977]
  330	436273009	*[436272961;436273291]
  332	2975779853	[2975779589;2975779921]
  334	2134385369	[2134385287;2134385621]
  336	476956933	*[476956801;476957137]
  338	4497538691	[4497538439;4497538777]
  340	1346350763	*[1346350651;1346350991]
  342	2835469829	[2835469709;2835470051]
  344	2349533051	[2349532973;2349533317]
  346	6159542269	[6159542083;6159542429]
  348	2300942549	[2300942521;2300942869]
  350	4841337887	[4841337713;4841338063]
  352	4681283203	[4681283041;4681283393]
  354	2802722033	[2802721759;2802722113]
  356	6021542119	[6021541943;6021542299]
  358	5692630483	[5692630189;5692630547]
  360	2300942869	[2300942549;2300942909]
  362	2888688863	[2888688659;2888689021]
  364	6539295671	[6539295523;6539295887]
  366	3842611109	[3842610773;3842611139]
  368	9208047899	[9208047623;9208047991]
  370	4302407713	[4302407359;4302407729]
  372	1453168141	*[1453168061;1453168433]
  374	11000781013	[11000780933;11000781307]
  376	2949347131	*[2949346891;2949347267]
  378	6807940367	[6807940189;6807940567]
  380	15912101479	[15912101207;15912101587]
  382	11475026363	[11475026281;11475026663]
  384	12434517391	[12434517083;12434517467]
  386	7174208683	[7174208477;7174208863]
  388	5883836947	[5883836689;5883837077]
  390	6613941601	[6613941377;6613941767]
  392	12416777273	[12416777159;12416777551]
  394	8053598171	[8053597927;8053598321]
  396	16161669787	[16161669767;16161670163]
  398	20404138151	[20404137779;20404138177]
  400	19328817377	[19328817049;19328817449]
  402	17973902267	[17973902179;17973902581]
  404	12010745569	[12010745507;12010745911]
  406	13095274391	[13095274243;13095274649]
  408	10726904659	[10726904633;10726905041]
  410	3367207801	*[3367207667;3367208077]
  412	18689268463	[18689268187;18689268599]
  414	15840085909	[15840085633;15840086047]
  416	16811359447	[16811359151;16811359567]
  418	30352439321	[30352439083;30352439501]
  420	11179888193	[11179887967;11179888387]
  422	38423358433	[38423358371;38423358793]
  424	50308422937	[50308422523;50308422947]
  426	17618417389	[17618417273;17618417699]
  428	68251865389	[68251865249;68251865677]
  430	15318488291	[15318488071;15318488501]
  432	33964088087	[33964087939;33964088371]
  434	32521804741	[32521804547;32521804981]
  436	9085929179	*[9085929037;9085929473]
  438	10726905041	*[10726904659;10726905097]
  440	63185653121	[63185652899;63185653339]
  442	24016237123	[24016236877;24016237319]
  444	63180852107	[63180852043;63180852487]
  446	79268239759	[79268239691;79268240137]
  448	47203303559	[47203303159;47203303607]
  450	20678048681	*[20678048297;20678048747]
  452	95058170353	[95058170279;95058170731]
  454	100088703773	[100088703607;100088704061]
  456	41392907047	[41392906811;41392907267]
  458	118009169389	[118009169063;118009169521]
  460	62678357653	[62678357437;62678357897]
  462	43027957237	[43027956899;43027957361]
  464	34307683679	[34307683433;34307683897]
  466	131956235563	[131956235557;131956236023]
  468	54987815021	[54987814781;54987815249]
  470	96155166493	[96155166221;96155166691]
  472	83959738007	[83959737769;83959738241]
  474	25056082543	[25056082087;25056082561]
  476	25056082087	*[25056082067;25056082543]
  478	327628696111	[327628695991;327628696469]
  480	73898010799	[73898010607;73898011087]
  482	67641220643	[67641220397;67641220879]
  484	88353213203	[88353213079;88353213563]
  486	45241670743	[45241670501;45241670987]
  488	42652618807	[42652618343;42652618831]
  490	137543263747	[137543263549;137543264039]
  492	101328529879	[101328529441;101328529933]
  494	109498039151	[109498039043;109498039537]
  496	140906393713	[140906393527;140906394023]
  498	78263017253	[78263016863;78263017361]
  500	127976335139	[127976334671;127976335171]
  502	31587561361	*[31587561139;31587561641]
  504	216834181073	[216834180749;216834181253]
  506	42652618343	*[42652618301;42652618807]
  508	253222782499	[253222782271;253222782779]
  510	241160624143	[241160624119;241160624629]
  512	138465682247	[138465682001;138465682513]
  514	267552532109	[267552531877;267552532391]
  516	127976334671	[127976334623;127976335139]
  518	391434339509	[391434339209;391434339727]
  520	85057565909	[85057565503;85057566023]
  522	182226896239	[182226896191;182226896713]
  524	50949283459	*[50949283109;50949283633]
  526	342884179019	[342884178907;342884179433]
  528	304599508537	[304599508523;304599509051]
  530	219950168839	[219950168411;219950168941]
  532	796105357577	[796105357471;796105358003]
  534	148473909347	[148473908887;148473909421]
  536	286440405809	[286440405467;286440406003]
  538	670161395489	[670161395413;670161395951]
  540	122787888851	*[122787888679;122787889219]
  542	840325803839	[840325803731;840325804273]
  544	604548443953	[604548443509;604548444053]
  546	215686840471	*[215686840157;215686840703]
  548	291014694221	[291014694083;291014694631]
  550	293924614031	[293924613637;293924614187]
  552	293803216829	[293803216459;293803217011]
  554	738832927927	[738832927913;738832928467]
  556	1199605044389	[1199605043971;1199605044527]
  558	491086545811	[491086545611;491086546169]
  560	648129880091	[648129879983;648129880543]
  562	1102279617149	[1102279616959;1102279617521]
  564	329211884069	[329211883643;329211884207]
  566	1024295611643	[1024295611343;1024295611909]
  568	313455525683	[313455525373;313455525941]
  570	491856414677	[491856414391;491856414961]
  572	596645629721	[596645629319;596645629891]
  574	266672112221	[266672111863;266672112437]
  576	859728462889	[859728462713;859728463289]
  578	1451521599553	[1451521599131;1451521599709]
  580	708340159559	[708340159411;708340159991]
  582	1575380208593	[1575380208211;1575380208793]
  584	406260654881	[406260654659;406260655243]
  586	1104451393769	[1104451393387;1104451393973]
  588	416608695821	[416608695749;416608696337]
  590	1408695493609	[1408695493607;1408695494197]
  592	1526772776833	[1526772776479;1526772777071]
  594	220578150113	*[220578149899;220578150493]
  596	1926949197757	[1926949197317;1926949197913]
  598	1234982808511	[1234982808229;1234982808827]
  600	724200190631	*[724200190201;724200190801]
  602	1679727137603	[1679727137321;1679727137923]
  604	1729761331099	[1729761330907;1729761331511]
  606	1760600027887	[1760600027597;1760600028203]
  608	1454765747389	[1454765746943;1454765747551]
  610	2245549640129	[2245549639849;2245549640459]
  612	3410069454689	[3410069454097;3410069454709]
  614	2440911899617	[2440911899243;2440911899857]
  616	2356184134147	[2356184134063;2356184134679]
  618	3048200021117	[3048200021033;3048200021651]
  620	1032333462989	[1032333462521;1032333463141]
  622	2230982420363	[2230982419987;2230982420609]
  624	929156727137	*[929156727013;929156727637]
  626	4210976132711	[4210976132267;4210976132893]
  628	5101183810543	[5101183810201;5101183810829]
  630	1724709287671	[1724709287369;1724709287999]
  632	1983206960617	[1983206960489;1983206961121]
  634	2390465216389	[2390465216047;2390465216681]
  636	2998599515047	[2998599514523;2998599515159]
  638	1346294311331	[1346294310749;1346294311387]
  640	3852645175987	[3852645175627;3852645176267]
  642	1362810282439	[1362810282139;1362810282781]
  644	7000637087111	[7000637086589;7000637087233]
  646	2581911824497	[2581911824071;2581911824717]
  648	3241460850637	[3241460850151;3241460850799]
  650	1622915084533	[1622915084069;1622915084719]
  652	8336931423829	[8336931423529;8336931424181]
  654	5120731250207	[5120731250203;5120731250857]
  656	4650317513917	[4650317513573;4650317514229]
  658	1480975873513	[1480975873189;1480975873847]
  660	2614941711251	[2614941710599;2614941711259]
  662	3755369053861	[3755369053721;3755369054383]
  664	10633844768207	[10633844767723;10633844768387]
  666	6791181076103	[6791181075583;6791181076249]
  668	8779639311841	[8779639311299;8779639311967]
  670	6660379751261	[6660379750903;6660379751573]
  672	5107405588931	[5107405588511;5107405589183]
  674	5247052425281	[5247052424777;5247052425451]
  676	5551890283531	[5551890283183;5551890283859]
  678	1032148488557	*[1032148488143;1032148488821]
  680	5691291891169	[5691291891059;5691291891739]
  682	9939995356763	[9939995356339;9939995357021]
  684	4338624362729	[4338624362173;4338624362857]
  686	-
  688	-
  690	3605572653889	*[3605572653481;3605572654171]
  692	9946287883999	[9946287883811;9946287884503]
  694	-
  696	5120731250857	[5120731250207;5120731250903]
  698	-
  700	4079970755417	*[4079970755221;4079970755921]
  702	-
  704	-
  706	6973081678249	[6973081677823;6973081678529]
  708	7177162611713	[7177162611679;7177162612387]
  710	10653514291843	[10653514291793;10653514292503]
  712	9156364643509	[9156364643137;9156364643849]
  714	-
  716	-
  718	-
  720	9906688486493	[9906688485971;9906688486691]
  722	-
  724	-
  726	-
  728	-
  730	-
  732	-
  734	-
  736	-
  738	6824494751227	[6824494750979;6824494751717]
  740	-
  742	-
  744	10653514292503	[10653514291843;10653514292587]
  746	-
  748	-
  750	-
  752	-
  754	-
  756	-
  758	10886373310991	[10886373310529;10886373311287]
  760	5061226833937	*[5061226833427;5061226834187]
  762	-
  764	-
  766	-
  768	-
  770	-
  772	-
  774	-
  776	-
  778	-
  780	-
  782	-
  784	-
  786	-
  788	-
  790	-
  792	-
  794	-
  796	-
  798	-
  800	-
  802	-
  804	-
  806	-
  808	-
  810	-
  812	-
  814	-
  816	-
  818	-
  820	-
  822	-
  824	-
  826	-
  828	-
  830	-
  832	-
  834	-
  836	-
  838	-
  840	-
  842	-
  844	-
  846	-
  848	-
  850	-
  852	-
  854	-
  856	-
  858	-
  860	-
  862	-
  864	-
  866	-
  868	-
  870	-
  872	-
  874	-
  876	-
  878	-
  880	-
  882	-
  884	-
  886	-
  888	-
  890	-
  892	-
  894	-
  896	-
  898	-
  900	-
  902	-
  904	-
  906	-
  908	-
  910	-
  912	-
  914	-
  916	-
  918	-
  920	-
  922	-
  924	-
  926	-
  928	-
  930	-
  932	-
  934	-
  936	-
  938	-
  940	-
  942	-
  944	-
  946	-
  948	-
  950	-
  952	-
  954	-
  956	-
  958	-
  960	-
  962	-
  964	-
  966	-
  968	-
  970	-
  972	-
  974	-
  976	-
  978	-
  980	-
  982	-
  984	-
  986	-
  988	-
  990	-
  992	-
  994	-
  996	-
  998	-
 1000	-
 1002	-
 1004	-
 1006	-
 1008	-
 1010	-
 1012	-
 1014	-
 1016	-
 1018	-
 1020	-
 1022	-
 1024	-
 1026	-
 1028	-
 1030	-
 1032	-
 1034	-
 1036	-
 1038	-
 1040	-
 1042	-
 1044	-
 1046	-
 1048	-
 1050	-
 1052	-
 1054	-
 1056	-
 1058	-
 1060	-
 1062	-
 1064	-
 1066	-
 1068	-
 1070	-
 1072	-
 1074	-
 1076	-
 1078	-
 1080	-
 1082	-
 1084	-
 1086	-
 1088	-
 1090	-
 1092	-
 1094	-
 1096	-
 1098	-
 1100	-
 1102	-
 1104	-
 1106	-
 1108	-
 1110	-
 1112	-
 1114	-
 1116	-
 1118	-
 1120	-
 1122	-
 1124	-
 1126	-
 1128	-
 1130	-
 1132	-
 1134	-
 1136	-
 1138	-
 1140	-
 1142	-
 1144	-
 1146	-
 1148	-
 1150	-
 1152	-
 1154	-
 1156	-
 1158	-
 1160	-
 1162	-
 1164	-
 1166	-
 1168	-
 1170	-
 1172	-
 1174	-
 1176	-
 1178	-
 1180	-
 1182	-
 1184	-
 1186	-
 1188	-
 1190	-
 1192	-
 1194	-
 1196	-
 1198	-
 1200	-
 1202	-
 1204	-
 1206	-
 1208	-
 1210	-
 1212	-
 1214	-
 1216	-
 1218	-
 1220	-
 1222	-
 1224	-
 1226	-
 1228	-
 1230	-
 1232	-
 1234	-
 1236	-
 1238	-
 1240	-
 1242	-
 1244	-
 1246	-
 1248	-
 1250	-
 1252	-
 1254	-
 1256	-
 1258	-
 1260	-
 1262	-
 1264	-
 1266	-
 1268	-
 1270	-
 1272	-
 1274	-
 1276	-
 1278	-
 1280	-
 1282	-
 1284	-
 1286	-
 1288	-
 1290	-
 1292	-
 1294	-
 1296	-
 1298	-
 1300	-
 1302	-
 1304	-
 1306	-
 1308	-
 1310	-
 1312	-
 1314	-
 1316	-
 1318	-
 1320	-
 1322	-
 1324	-
 1326	-
 1328	-
 1330	-
 1332	-
 1334	-
 1336	-
 1338	-
 1340	-
 1342	-
 1344	-
 1346	-
 1348	-
 1350	-
 1352	-
 1354	-
 1356	-
 1358	-
 1360	-
 1362	-
 1364	-
 1366	-
 1368	-
 1370	-
 1372	-
 1374	-
 1376	-
 1378	-
 1380	-
 1382	-
 1384	-
 1386	-
 1388	-
 1390	-
 1392	-
 1394	-
 1396	-
 1398	-
 1400	-
 1402	-
 1404	-
 1406	-
 1408	-
 1410	-
 1412	-
 1414	-
 1416	-
 1418	-
 1420	-
 1422	-
 1424	-
 1426	-
 1428	-
 1430	-
 1432	-
 1434	-
 1436	-
 1438	-
 1440	-
 1442	-
 1444	-
 1446	-
 1448	-
 1450	-
 1452	-
 1454	-
 1456	-
 1458	-
 1460	-
 1462	-
 1464	-
 1466	-
 1468	-
 1470	-
 1472	-
 1474	-
 1476	-
 1478	-
 1480	-
 1482	-
 1484	-
 1486	-
 1488	-
 1490	-
 1492	-
 1494	-
 1496	-
 1498	-
 1500	-
 1502	-
 1504	-
 1506	-
 1508	-
 1510	-
 1512	-
 1514	-
 1516	-
 1518	-
 1520	-
 1522	-
 1524	-
 1526	-
 1528	-
 1530	-
 1532	-
 1534	-
 1536	-
 1538	-
 1540	-
 1542	-
 1544	-
 1546	-
 1548	-
 1550	-
 1552	-
 1554	-
 1556	-
 1558	-
 1560	-
 1562	-
 1564	-
 1566	-
 1568	-
 1570	-
 1572	-
 1574	-
 1576	-
 1578	-
 1580	-
 1582	-
 1584	-
 1586	-
 1588	-
 1590	-
 1592	-
 1594	-
 1596	-
 1598	-
 1600	-
 1602	-
 1604	-
 1606	-
 1608	-
 1610	-
 1612	-
 1614	-
 1616	-
 1618	-
 1620	-
 1622	-
 1624	-
 1626	-
 1628	-
 1630	-
 1632	-
 1634	-
 1636	-
 1638	-
 1640	-
 1642	-
 1644	-
 1646	-
 1648	-
 1650	-
 1652	-
 1654	-
 1656	-
 1658	-
 1660	-
 1662	-
 1664	-
 1666	-
 1668	-
 1670	-
 1672	-
 1674	-
 1676	-
 1678	-
 1680	-
 1682	-
 1684	-
 1686	-
 1688	-
 1690	-
 1692	-
 1694	-
 1696	-
 1698	-
 1700	-
 1702	-
 1704	-
 1706	-
 1708	-
 1710	-
 1712	-
 1714	-
 1716	-
 1718	-
 1720	-
 1722	-
 1724	-
 1726	-
 1728	-
 1730	-
 1732	-
 1734	-
 1736	-
 1738	-
 1740	-
 1742	-
 1744	-
 1746	-
 1748	-
 1750	-
 1752	-
 1754	-
 1756	-
 1758	-
 1760	-
 1762	-
 1764	-
 1766	-
 1768	-
 1770	-
 1772	-
 1774	-
 1776	-
 1778	-
 1780	-
 1782	-
 1784	-
 1786	-
 1788	-
 1790	-
 1792	-
 1794	-
 1796	-
 1798	-
 1800	-
 1802	-
 1804	-
 1806	-
 1808	-
 1810	-
 1812	-
 1814	-
 1816	-
 1818	-
 1820	-
 1822	-
 1824	-
 1826	-
 1828	-
 1830	-
 1832	-
 1834	-
 1836	-
 1838	-
 1840	-
 1842	-
 1844	-
 1846	-
 1848	-
 1850	-
 1852	-
 1854	-
 1856	-
 1858	-
 1860	-
 1862	-
 1864	-
 1866	-
 1868	-
 1870	-
 1872	-
 1874	-
 1876	-
 1878	-
 1880	-
 1882	-
 1884	-
 1886	-
 1888	-
 1890	-
 1892	-
 1894	-
 1896	-
 1898	-
 1900	-
 1902	-
 1904	-
 1906	-
 1908	-
 1910	-
 1912	-
 1914	-
 1916	-
 1918	-
 1920	-
 1922	-
 1924	-
 1926	-
 1928	-
 1930	-
 1932	-
 1934	-
 1936	-
 1938	-
 1940	-
 1942	-
 1944	-
 1946	-
 1948	-
 1950	-
 1952	-
 1954	-
 1956	-
 1958	-
 1960	-
 1962	-
 1964	-
 1966	-
 1968	-
 1970	-
 1972	-
 1974	-
 1976	-
 1978	-
 1980	-
 1982	-
 1984	-
 1986	-
 1988	-
 1990	-
 1992	-
 1994	-
 1996	-
 1998	-
 2000	-
11048476000000
